bizhub 7818en 黑白多功能复合机
2024-04-12 15:42
넶0
| 特点简述
打印
复印
扫描
- 功能全面,超乎想象的简便操作
- 轻薄紧凑的机身
- 标配网络,快捷便利
- 多合一输出
| 产品参数
基本规格
标准功能 | 黑白多功能复印机 |
---|---|
类型 | 桌面式 |
内存 | 64MB |
灰阶 | 256 |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大:2KG) |
原稿最大尺寸 | A3(11"×17") |
输出尺寸 | A3至A5(11"×17"至5-1/2"×8-1/2") |
非复印区域 | 顶部&底部边缘:4mm/右侧&左侧边缘:4mm |
纸张容量 | 标准250张,最大250张+100张(需选购手送托盘) |
纸张克量 | 64-157g/m2 |
预热时间 | 低于30秒 |
首页复印时间 | 低于8秒 |
复印速度 | 18张/分钟 |
分辨率 | 600dpi×600dpi |
连续复印 | 1-99张 |
复印缩放倍率 | 50-200%(以1%为增量) |
浓度模式 | 文本模式/图片模式/自动模式 |
电源要求 | AC220-240V 3.5A (50/60Hz) |
功耗 | 800W或更低 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 606mm×531mm×449mm |
重量 | 23.6kg |
GDI打印规格(标配)
类型 | 嵌入式 |
---|---|
打印速度 | 18页/分钟 |
分辨率 | 600×600dpi |
支持的操作系统 | Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 Edition / Windows Server 2008 R2 x64 Edition Windows Server 2012 x64 Edition / Windows Server 2012 R2 x64 Edition Windows Server 2016 / Windows Server 2019 Windows 8.1/ Windows 8.1 x64 Edition / Windows 10 /Windows 10 x64 Edition RedHat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) x86 RedHat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) AMD64/Intel64 SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) x86 SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) AMD64/Intel64 Server 2012 64bit/Server 2012 R2 64bit |
接口 | USB1.1,USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
内存 | 64MB(与主机共享) |
Twain 扫描规格(标配)
类型 | 台式扫描仪 |
---|---|
颜色 | 黑白扫描 |
驱动程序 | TWAIN/WIA |
扫描尺寸 | 最大A3(11"×17") |
扫描分辨率 | 150dpi×150dpi,300dpi×300dpi,600dpi×600dpi |
支持的操作系统 | Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 Edition / Windows Server 2008 R2 x64 Edition Windows Server 2012 x64 Edition / Windows Server 2012 R2 x64 Edition Windows Server 2016 / Windows Server 2019 Windows 8.1/ Windows 8.1 x64 Edition / Windows 10 /Windows 10 x64 Edition |
网络扫描 | Scan to FTP, Scan to PC(SMB), Scan to E-mail |
接口 | USB1.1,USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX |