bizhub 2600P 黑白激光打印机
2024-04-12 16:11
넶0
| 特点简述
打印
- 多效全能:高清彩色扫描*、自动双面、自动输稿器*、有线网络*
- 人性设计:LED液晶显示屏*、大容量纸盒、鼓粉分离、身份证一键式多份复印*、直通式纸道
| 产品参数
bizhub 2600P
基 本 参 数 |
内存容量 | 32MB | |
---|---|---|---|
接口 | USB 2.0 | ||
操作系统 | Windows:Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 x64 /Server 2012 x64 / Server 2012 R2 x64 /7 / 7 x64 / 8.1 /8.1 x64 / 10 / 10 x64 Mac OS X: 10.10 / 10.11 / 10.12 |
||
支持语言 | 简体中文/英语 | ||
尺寸 | 356×360×186 mm | ||
重量 | 主体: 5.9kg, 成像单元 :0.44kg 碳粉 (标配): 0.49kg 包含成像单元与碳粉盒: 6.8kg |
||
电源 | 230V (范围: 220-10%~240+10%) 60/50Hz (范围: 50-2~60+2Hz)4.5A |
||
功耗 | 最大值 | 1080W 或以下 | |
打印 | 455W 或以下 | ||
待机 | 58W 或以下 | ||
睡眠 | 5.4W 或以下 | ||
深度睡眠 | 0.4W 或以下 | ||
关机期间 | 60mW 或以下 | ||
纸 张 处 理 |
打印速度 | A4 | 26ppm |
LTR | 27ppm | ||
首页输出时间 | 8.5 秒(预热)/17.5秒(睡眠) | ||
预热时间 | 从睡眠 | 9 秒 | |
从开机 | 27 秒 | ||
打印语言 | GDI | ||
分辨率 | 600 dpi x 600 dpi, HQ1200 (2400 dpi x 600 dpi) 等效 | ||
原稿类型 | 标配纸盒 | A4 / LTR / B5 (JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K | |
多功能手送托盘 | A4 / LTR / B5 (ISO/JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K LGL / FOLIO / Envelope COM-10 / MONARCH / C5 / DL |
||
标准纸张重量 | 标配纸盒 | 60~105 g/m², 0.08~0.12mm ± 10% | |
多功能手送托盘 | 60~163 g/m², 0.08~0.19mm ± 10% | ||
纸张输入容量 | 标配纸盒 | 最大. 高度: 27mm, 250页 (A4/LTR, 80g/m²) | |
多功能手送托盘 | 宽: 76.2~216mm, 长: 127~355.6mm(LGL),1页 |
||
纸张输出容量 | 最大. 高度: 23mm, 100页 (A4, 80g/m²), 50页(A4, 28lb) | ||
其 他 |
双面器 | 介质类型/尺寸 | 是 |
输出类型 | 6.5ppm或以上 | ||
耗 材 |
碳粉 | 标准: 1,200 张, 高容: 2,600 张 | |
硒鼓单元 | 12,000 张 (1P/J) |